条件: | 使った | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450hp, 480hp | 排放基準: | EURO 5 |
セグメント: | 重貨車 重貨車 | 市場セグメント: | ロジスティック輸送 |
燃料の種類: | 電気 | エンジン容量: | 4 - 6L, >8L |
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 前方転位数: | 516 |
逆の転位数: | 2 | 最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm |
車両総重量: | 2000〜2000kg,20000kg | 容量 (負荷): | > 50T |
燃料タンク容量: | 400-500L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通の |
座席列: | 単列 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | タッチスクリーン: | ない |
マルチメディアシステム: | そうだ | 窓: | オートマティック |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | 現地設置,ビデオ技術サポート,海外コールセンター,返品と交換,オンラインサポート | 色: | 顧客からの要求 |
ポイント | 価値 | |||
条件 | 新しい | |||
ステアリング | 左 | |||
馬力 | 351 - 450馬力 | |||
排放基準 | ユーロ2 | |||
ブランド名 | シノトラック | |||
セグメント | 重いトラック | |||
市場セグメント | 部分積荷の輸送 | |||
エンジンのブランド | ウェイハイ | |||
燃料の種類 | ディーゼル | |||
エンジン容量 | > 8L | |||
シリンダー | 6 | |||
ギアボックス ブランド | シノトラック | |||
トランスミッションタイプ | 手帳 | |||
前進シフト番号 | 10 | |||
最大トルク ((Nm) | ≥2500Nm | |||
サイズ | 11050×2496×3450mm | |||
車両総重量 | 12280kg | |||
容量 (負荷) | > 50T | |||
燃料タンク容量 | 400〜500L | |||
駆動ホイール | 6×4 | |||
乗客 | 2 | |||
運転席 | 普通 | |||
座席列 | 単列 | |||
後部カメラ | カメラ | |||
クルーズコントロール | 普通 | |||
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ | |||
ESC (電子安定制御システム) | そうだ | |||
タッチスクリーン | ない | |||
マルチメディアシステム | そうだ | |||
窓 | 手帳 | |||
販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | |||
製品名 | トラクタートラック | |||
運転タイプ | 6*4 左手運転 | |||
馬力 | 351hpから450hp | |||
トランスミッション | マニュアルトランスミッション | |||
負荷能力 | 60〜100t | |||
エンジン | WP12.400E201 | |||
エンジンモデル | WD615 | |||
パワー | 371-420hp | |||
燃料タンク | 400Liter/600Liter アルミ | |||
車輪ベース (mm) | 3200+1400 |
コンタクトパーソン: Mr. Tang
電話番号: +86 15253001117