条件: | 使った | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450hp, 480hp | 排放基準: | EURO 5 |
セグメント: | 重貨車 重貨車 | 市場セグメント: | ロジスティック輸送 |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | 4 - 6L, >8L |
シリンダー: | 8 | 前方転位数: | 516 |
逆の転位数: | 2 | 最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm |
車両総重量: | 2000〜2000kg,20000kg | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 3 | 運転席: | 普通の |
座席列: | 二重列 | 後部カメラ: | 360° |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | ない | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | 現地設置,ビデオ技術サポート,海外コールセンター,返品と交換,オンラインサポート |
色: | 顧客からの要求 |
トラクタートラック | ||||||||||||||
記述 | シノトラック 中古 6x4 左走 ホー 371 375 トラクター トラック ディーゼル 手動燃料 ウェイチャイ エンジン | 運転席 | 普通 | |||||||||||
エンジン容量 | > 8L | クルーズコントロール | 普通 | |||||||||||
駆動ホイール | 6×4 | マルチメディアシステム | そうだ | |||||||||||
販売後のサービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 窓 | 手帳 | |||||||||||
ステアリング | 左 | エアコン | 手帳 | |||||||||||
セグメント | 重いトラック | エンジン | 375馬力 | |||||||||||
前進シフト番号 | 12 | タイヤ | 1200R20 | |||||||||||
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm | トランスミッション | 10 速さ | |||||||||||
車両総重量 | 8800kg | キャビン | 快適なキャビン | |||||||||||
乗客 | 2 | 負荷容量 | 31~40t | |||||||||||
座席列 | 双列 | 移動 | 9.8 | |||||||||||
後部カメラ | ない | 色 | 顧客の要求 | |||||||||||
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ | ステアリング | 液体方向 | |||||||||||
ESC (電子安定制御システム) | ない | エンジングモデル | WD615.96E | |||||||||||
タッチスクリーン | ない | 運転タイプ | 左手駆動 | |||||||||||
エンジンのブランド | ウェイハイ | キャビン | HW76 キャビンは,寝床1つ,座席2つ,エアコン | |||||||||||
燃料の種類 | ディーゼル | タイプ | フロント・コントロール・キャビンは,水力的に60の傾きがある. | |||||||||||
シリンダー | 6 | 建設 | 現在の標準は全鉄鋼構造物 | |||||||||||
ギアボックス ブランド | FAST | クラッチ: | 430 膜型 単一の乾燥摩擦円盤 液体助動 | |||||||||||
トランスミッションタイプ | 手帳 | ステアリング | モデル | |||||||||||
バックシフト番号 | 1 | タイヤ | タイヤ | |||||||||||
サイズ | 6800*2496*2958 | 燃料タンク | 300L 鉄タンク 燃料キャップをロックし,シャシー外側に設置 | |||||||||||
容量 (負荷) | 41~50t | 前軸: | HF9 トン ドラムブレーキ付き前軸 | |||||||||||
燃料タンク容量 | 300〜400L | 後ろ軸 | HC16 16トン | |||||||||||
エンジン | ブランド | シノトルク | ギアボックス | モデル | HW19710 | |||||||||
ブランド | シノトラック | |||||||||||||
モデル | WD615.47 371/375hp | タイプ | 10 前へ& 2 後ろへ | |||||||||||
移動 | 9.726L/ディーゼル | |||||||||||||
最大出力 | 371hp@2200rpm | |||||||||||||
マックス.トルク | 1500Nm @1100-1600rpm |
コンタクトパーソン: Mr. Tang
電話番号: +86 15253001117