条件: | 使った | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450hp, 480hp | 排放基準: | EURO 5 |
セグメント: | 重貨車 重貨車 | 市場セグメント: | ロジスティック輸送 |
前方転位数: | 516 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm | 車両総重量: | 2000〜2000kg,20000kg |
駆動ホイール: | 6×4 | 乗客: | 3 |
運転席: | 普通の | 座席列: | 二重列 |
後部カメラ: | 360° | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | タッチスクリーン: | ない |
マルチメディアシステム: | そうだ | 窓: | オートマティック |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | 現地設置,ビデオ技術サポート,海外コールセンター,返品と交換,オンラインサポート | 色: | 顧客からの要求 |
エンジン容量: | >8L |
トラックのブランド | シノトルク | ||||
貨物体サイズ (L*W*H,mm(mm) | 5400×2300×1400 | ||||
寸法 (Lx W xH) (卸荷) (mm) | 8214×2496×3386 | ||||
貨物体厚さ (mm) | 下8mm,横6mm | ||||
前/後ろ (mm) | 1500/1739 年 | ||||
接近角/離陸角 | 19/26 | ||||
車輪ベース (mm) | 3625+1350 | ||||
最大速度 (km/h) | 75 | ||||
制限重量 (kg) | 12290 | ||||
積載重量 (kg) | 30000 | ||||
燃料タンカー容量 (L) | 燃料キャップをロックする 500L | ||||
燃料消費量 (L/100km) | 32 | ||||
クラッチ | 単板乾式クラッチ Φ420mm | ||||
エンジンモデル | モデル | WD615だ474 ストック直射ディーゼルエンジン,水冷却,ターボ充電とインタークーリングを合わせた 6 シリンダー | |||
(中国製のステイヤー技術) | 馬力,最大 (kW/rpm) | 336HP 247/2200 | |||
排放基準 | EUROII | ||||
トランスミッション | モデル | HW 19710,10 前へ 2 後へ | |||
ブレーキシステム | 運転ブレーキ | 2回路圧縮空気ブレーキ | |||
駐車ブレーキ | スプリングエネルギー,後輪で動作する圧縮空気 | ||||
補助ブレーキ | エンジンの排気ブレーキ | ||||
ステアリングシステム | モデル | ZF8118 動力補助付きの水力方向 | |||
前軸 | HF9 双面T横断光線を搭載した方向 | ||||
負荷容量:9000KG | |||||
後ろ軸 | HC16 鋳造軸のホイス,軸と車輪の間の差点ロック付きの中央二重減速 | ||||
色 | 選択可能 | ||||
タイヤ | 12.00R20 11個 | ||||
電気システム | 稼働電圧 | 24V,マイナス接地 | |||
スタート | 24V7.35KW | ||||
電源交換機 | 28V,1500W | ||||
バッテリー | 2*12V.165Ah | ||||
シガーの点灯器,ホーン,ヘッドライト,霧灯,ブレーキ灯,指示灯とバックライト | |||||
タイヤ | 12.00R225 | ||||
引越し重量 (t) | 30 | ||||
燃料タンクの容量 | 1100l | ||||
運転タイプ | 4*2 6*4 | ||||
パッケージの詳細 | 卸品やロー・ロ フレームやコンテナで |
コンタクトパーソン: Mr. Tang
電話番号: +86 15253001117