条件: | 使った | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
馬力: | > 450hp, 510hp | 排放基準: | EURO 6,ユーロ 6 |
セグメント: | 重貨車 重貨車 | 市場セグメント: | ロジスティック輸送 |
エンジンのブランド: | 男性 | 燃料の種類: | ディーゼル |
ギアボックス ブランド: | シノトラック | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 1216 または 12 | 最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm, >=2500Nm |
車両総重量: | 2000〜2000kg,20000kg | 容量 (負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | 500〜600L | 駆動ホイール: | 4X2,6X4 |
乗客: | 2 | 座席列: | 単列 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通の |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 6 |
販売後サービス: | オンサイトインストール | エンジン容量: | >8L |
記述 | シノトルク シトラク C9H 4X2 トラクタートラック |
エンジン | MC13.48-61,510hp - 840hp |
道具 | 16 前進 の 速度 |
前軸 | 7.5トンのドラムタイプ/ディスクブレーキ |
後部軸 | 13トンのドラムタイプ/ディスクブレーキ |
ダンプ・ボディ | 7150*2550*3800 |
パイロード | 30トン |
乗客 | 3 |
座席列 | 双列 |
後部カメラ | 360° |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | ない |
エンジンのブランド | シノトラク |
燃料の種類 | ディーゼル |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | HW25716XAL |
トランスミッションタイプ | オートマティック |
バックシフト番号 | 2 |
サイズ | 7150*2490*4000 |
容量 (負荷) | 31 - 40T |
燃料タンク容量 | ≥600L |
運転席 | 普通 |
クルーズコントロール | 普通 |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 10 |
エンジン | HW25716XAL |
タクシー | 2つのスリーパー |
トランスミッション | VGD71SVGD71S |
タイヤ | 12.00R225 |
引越し重量 (t) | 30 |
燃料タンクの容量 | 1100l |
運転タイプ | 6*4 |
パッケージの詳細 | 卸品やロー・ロ フレームやコンテナで |
コンタクトパーソン: Mr. Tang
電話番号: +86 15253001117