商品の詳細:
|
使用: | トラックのトレーラー | 材料: | 鉄鋼 |
---|---|---|---|
サイズ: | 6800*2496*2958 | マックス・ペイロード: | 50トン |
条件: | 使用済み | 馬力: | 351-450hp |
排放基準: | ユーロ2 | エンジン容量: | >8L |
駆動ホイール: | 6×4 | ステアリング: | 左 |
セグメント: | 大型トラック | 前方転位数: | 12 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 車両総重量: | 8800kg |
記述 | シノトラック 中古 6x4 左走 ホー 371 375 トラクター トラック ディーゼル 手動燃料 ウェイチャイ エンジン | ||
エンジン容量 | > 8L | ||
駆動ホイール | 6×4 | ||
販売後のサービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | ||
ステアリング | 左 | ||
セグメント | 重いトラック | ||
前進シフト番号 | 12 | ||
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm | ||
車両総重量 | 8800kg | ||
乗客 | 2 | ||
座席列 | 双列 | ||
後部カメラ | ない | ||
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ | ||
ESC (電子安定制御システム) | ない | ||
タッチスクリーン | ない | ||
エンジンのブランド | ウェイハイ | ||
燃料の種類 | ディーゼル | ||
シリンダー | 6 | ||
ギアボックス ブランド | FAST | ||
トランスミッションタイプ | 手帳 | ||
バックシフト番号 | 1 | ||
サイズ | 6800*2496*2958 | ||
容量 (負荷) | 41~50t | ||
燃料タンク容量 | 300〜400L | ||
運転席 | 普通 | ||
クルーズコントロール | 普通 | ||
マルチメディアシステム | そうだ | ||
窓 | 手帳 | ||
エアコン | 手帳 | ||
エンジン | 375馬力 | ||
タイヤ | 1200R20 | ||
トランスミッション | 10 速さ | ||
キャビン | 快適なキャビン | ||
負荷容量 | 31~40t | ||
移動 | 9.8 | ||
色 | 顧客の要求 | ||
ステアリング | 液体方向 | ||
エンジングモデル | WD615.96E | ||
運転タイプ | 左手駆動 | ||
キャビン | HW76 キャビンは,寝床1つ,座席2つ,エアコン | ||
タイプ | 前部制御室,水力的に60°傾ける | ||
建設 | 現在の標準は全鉄鋼構造物 | ||
クラッチ: | Φ430 膜型,単一の乾燥摩擦盤,水力助力 | ||
ステアリング | モデル | ||
タイヤ | タイヤ | ||
燃料タンク | 300L 鉄タンク 燃料キャップをロックし,シャシー外側に設置 | ||
前軸: | HF9 トン ドラムブレーキ付き前軸 | ||
後ろ軸 | HC16 16トン | ||
エンジン | ブランド | シノトルク | |
モデル | WD615.47 371/375hp | ||
移動 | 9.726L/ディーゼル | ||
最大出力 | 371hp@2200rpm | ||
マックス.トルク | 1500Nm @1100-1600rpm | ||
ギアボックス | モデル | HW19710 | |
ブランド | シノトラック | ||
タイプ | 10 前へ& 2 後ろへ |
コンタクトパーソン: Mr. Tang
電話番号: +86 15253001117