商品の詳細:
|
使用: | トラックのトレーラー | タイプ: | 半トレーラー |
---|---|---|---|
材料: | 鉄鋼 | サイズ: | 12400*2610*1550mm |
マックス・ペイロード: | 20T-80T | 製品名: | 平床半トレーラー |
風袋重量: | 7000kg (最終構成によって異なります) | サイズ: | 12400*2610*1550mm (カスタマイズ可能) |
軸: | 13トンの3軸 ブランド ウォシェン | タイヤ: | 12R225 |
停止: | 機械懸濁液の空気懸濁液 | キングピン: | "50mm"か3.5mmか90mm |
ブレーキシステム: | 二重ライン ブレーキ システム | リーフ・スプリング: | 90 (W) mm*13 (厚さ) mm*10 (層) |
着陸装置: | 28トンの重用着陸機 FUWAブランド |
平面式半トレーラー仕様 | ||||
20フィートの平床半トレーラー | 40フィートの平床半トレーラー | 45フィートの平床半トレーラー | ||
ブランド:ウォシェン | ブランド:ウォシェン | ブランド:ウォシェン | ||
2 軸/3 軸 | 2 軸/3 軸 | 3 軸/4 軸 | ||
20フィートコンテナまたは貨物 | 1*40ft/2*20ft コンテナまたは貨物 | 1*40ft/1*45ft コンテナまたは貨物 | ||
積載容量: 20 - 60 トン | 積載容量: 30 - 80 トン | 積載容量: 30 - 100 トン | ||
ゲーズネック型:はい | ゲーズネック型:はい | ゲーズネック型:はい | ||
タンドムタイプ:はい | タンドムタイプ:はい | タンドムタイプ:はい | ||
メインライト | ||||
材料:Q345/T700 | 材料:Q345/T700 | 材料:Q345/T700 | ||
上板厚さ: 12mm | 上板厚さ: 16mm | 上板厚さ: 16mm | ||
中央プレートの厚さ: 6mm | 中央プレートの厚さ: 10mm | 中央プレートの厚さ: 10mm | ||
下板の厚さ: 14mm | 下板の厚さ: 18mm | 下板の厚さ: 18mm | ||
高さ: 500mm | 高さ: 500mm | 高さ: 500mm | ||
プラットフォームの厚さ: 2.5mm | プラットフォームの厚さ:3mm | プラットフォームの厚さ:3mm | ||
商品の次元 | ||||
L 7000mm*W 2500mm*H 1570mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm | ||
アクセル | ||||
2/3 アクセル *13/16 トン WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 アクセル *13/16 トン WOSHENG/FUWA/BPW/その他 | 3/4 アクセル *13/16 トン WOSHENG/FUWA/BPW/その他 | ||
タイヤ | ||||
12R22.5 (8/12個) リンロン/トライアングル/ダブルコイン/ブリッジストーン/ 他のブランド | 12R22.5 (8/12個) リンロン/トライアングル/ダブルコイン/ブリッジストーン/ 他のブランド | 12R22.5 (8/12個) リンロン/トライアングル/ダブルコイン/ブリッジストーン/ 他のブランド | ||
フレーム | ||||
9.00*22.5 (8/12個) 鋼/アルミ | 9.00*22.5 (8/12個) 鋼/アルミ | 9.00*22.5 (8/12個) 鋼/アルミ | ||
葉の春 | ||||
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | ||
キング・ピン | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/その他ブランド | 50#(2")/90#(3.5") JOST/その他ブランド | 50#(2")/90#(3.5") JOST/その他ブランド | ||
着陸装置 | ||||
28トンの2速,JOST/他のブランド | 28トンの2速,JOST/他のブランド | 28トンの2速,JOST/他のブランド | ||
トイストロック | ||||
4セット | 12セット | 12セット | ||
車両塗装 | ||||
電気分解による塗装 | 電気分解による塗装 | 電気分解による塗装 |
コンタクトパーソン: Mr. Tang
電話番号: +86 15253001117