***コンテナ・シャシー・トレーラーを使用して貨物を輸送する場合は,直接出荷者の倉庫に積載し,発送者の倉庫に運搬して卸荷することができます.中途半端に車両や船を交換する際貨物をコンテナから取り出して再積載する必要はありません.
*** 迅速に積載・卸載され,直接かつ便利に輸送手段から他の手段に変換できます.
商品の詳細:
|
使用: | トラックのトレーラー | タイプ: | 半トレーラー |
---|---|---|---|
材料: | 鉄鋼 | マックス・ペイロード: | >30000kg |
色: | 顧客に従って | 使用: | 装荷コンテナ,袋詰めされたセメント,鉄鋼,設備など |
リード タイム: | 15日 | タレの重さ: | 6.5トン |
サイズ: | 12380×2480×1550ミリ | 車軸: | 2/3/4 アクセル |
工場: | ウォー・シェン | 負荷能力: | 50 トン |
リーフ・スプリング: | 10層 | 車輪: | 13pcsまたは設計または顧客に応じて |
ウォシェン骨格コンテナトレーラー | ||||
20FT スケルトン 半トレーラー | 40FT スケルトン 半トレーラー | 45FT スケルトン半トレーラー | ||
ブランド:ウォシェン | ブランド:ウォシェン | ブランド:ウォシェン | ||
2 軸/3 軸 | 3 軸/ 4 軸 | 3 軸/ 4 軸 | ||
20フィートコンテナの積載 | 1*40ft/2*20ft コンテナ 積載 | 1*45フィート/1*40フィート/2*20フィートのコンテナ | ||
積載容量: 20-50 トン | 積載容量:30~80トン | 積載容量:30~80トン | ||
タイプ:ゴースネックまたはタンドム | タイプ:ゴースネックまたはタンドム | タイプ:ゴースネックまたはタンドム | ||
メイン豆 | ||||
材料:Q345/T700 | 材料:Q345/T700 | 材料:T700 | ||
上板厚さ: 12mm | 上板厚さ: 14mm | 上板厚さ: 10mm | ||
中央プレートの厚さ: 6mm | 中央プレートの厚さ: 6mm | 中板厚さ: 5mm | ||
下板の厚さ: 12mm | 下板の厚さ: 16mm | 下板の厚さ: 10mm | ||
高さ: 500mm | 高さ: 500mm | 高さ: 420mm | ||
サイズ | ||||
L*W*H: 7000mm*2480mm*1560mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
軸 | ||||
2/3 アクセル *13 トン 車両マスター/FUWA/BPW | 3/4 アクセル *13 トン 車両マスター/FUWA/BPW | 3/4 アクセル *13/16 トン 車両マスター/FUWA/BPW | ||
タイヤ | ||||
12R22.5 (8/12個) リンロン/三角/ダブル コイン/ブリッジストーン | 12R22.5 (12/16枚) リンロン/三角/ダブル コイン/ブリッジストーン | 12R22.5 (12/16枚) リンロン/三角/ダブル コイン/ブリッジストーン | ||
フレーム | ||||
9.00*22.5 (8/12枚) 鉄鋼/アルミ | 9.0*22.5 (12/16枚) 鉄鋼/アルミ | 9.00*22.5 (12/16枚) 鉄鋼/アルミ | ||
葉の春 | ||||
90mm*13mm*10個 90mm*16mm*10個 | 90mm*13mm*10個 90mm*16mm*10個 | 90mm*13mm*10個 90mm*16mm*10個 | ||
キング・ピン | ||||
#50 (2") /#90 (3.5") JOST/その他ブランド | #50 (2") /#90 (3.5") JOST/その他ブランド | #50 (2") /#90 (3.5") JOST/その他ブランド | ||
着陸装置 | ||||
28 トン 2 スピード JOST/その他ブランド | 28 トン 2 スピード JOST/その他ブランド | 28 トン 2 スピード JOST/その他ブランド | ||
トイストロック | ||||
4セット | 12セット | 12セット | ||
絵画 | ||||
電気分解による絵画 | 電気分解による絵画 | 電気分泌 |
コンタクトパーソン: Mr. Tang
電話番号: +86 15253001117